Bornholms Valsemølle er et familieejet aktieselskab grundlagt i 1920.
Produktionsapparatet består af både nye og ældre maskiner og der lægges stor vægt på skånsom forarbejdning af kornet.
Der fremstilles mel af hvede, rug, spelt og durum.
Kornet dyrkes fortrinsvis på Bornholm af udvalgte landmænd, og der er fuld sporbarhed fra jord til bord.
Indvejet vægt 1 kg netto. Ved tør opbevaring kan noget af melets naturlige vandindhold fordampe, hvorved nettovægten reduceres.
Groft Durum Semolina – 1 kg
Hvedemel Ekstra – 2 kg
Økologisk Gr. Rugmel – 1 kg
Økologisk Grahamsmel – 1 kg
Næringsindhold pr. 100 g:
Energi i Kj | 1471kJ |
Energi i kcal | 352kcal |
Fedt | 1,6g |
– heraf mættede fedtsyrer | 0,2g |
Kulhydrater | 71g |
– heraf sukkerarter | 0,5g |
Protein | 13g |
Salt | 0g |
Kostfiber | 3,7g |
Nettovægt: 1 kg
Næringsindhold pr. 100 g:
Energi i Kj | 1471kJ |
Energi i kcal | 352kcal |
Fedt | 1,6g |
– heraf mættede fedtsyrer | 0,2g |
Kulhydrater | 71g |
– heraf sukkerarter | 0,5g |
Protein | 12g |
Salt | 0g |
Kostfiber | 3,7g |
Nettovægt: 1 kg
Næringsindhold pr. 100 g:
Energi i Kj | 1403kJ |
Energi i kcal | 335kcal |
Fedt | 2,3g |
– heraf mættede fedtsyrer | 0,3g |
Kulhydrater | 61g |
– heraf sukkerarter | 2,3g |
Protein | 9,4g |
Salt | 0,01g |
Kostfiber | 15g |
Nettovægt: 1 kg
Næringsindhold pr. 100 g:
Energi i Kj | 1419kJ |
Energi i kcal | 339kcal |
Fedt | 2,4g |
– heraf mættede fedtsyrer | 0,3g |
Kulhydrater | 61g |
– heraf sukkerarter | 0,5g |
Protein | 12g |
Salt | 0,01g |
Kostfiber | 12g |
Nettovægt: 1 kg
Økologisk Hvedemel Extra – 1 kg
Økologisk Hvedemel Extra – 2 kg
Økologisk Knæk-rug – 800 g
Økologisk Sigtemel – 1 kg
Næringsindhold pr. 100 g:
Energi i Kj | 1471kJ |
Energi i kcal | 352kcal |
Fedt | 1,6g |
– heraf mættede fedtsyrer | 0,2g |
Kulhydrater | 71g |
– heraf sukkerarter | 0,5g |
Protein | 12g |
Salt | 0g |
Kostfiber | 3,7g |
Nettovægt: 1 kg
Næringsindhold pr. 100 g:
Energi i Kj | 1471kJ |
Energi i kcal | 352kcal |
Fedt | 1,6g |
– heraf mættede fedtsyrer | 0,2g |
Kulhydrater | 71g |
– heraf sukkerarter | 0,5g |
Protein | 12g |
Salt | 0g |
Kostfiber | 3,7g |
Nettovægt: 1 kg
Næringsindhold pr. 100 g:
Energi i Kj | 1403kJ |
Energi i kcal | 335kcal |
Fedt | 2,3g |
– heraf mættede fedtsyrer | 0,3g |
Kulhydrater | 61g |
– heraf sukkerarter | 2,3g |
Protein | 9,4g |
Salt | 0,01g |
Kostfiber | 15g |
Nettovægt: 1 kg
Næringsindhold pr. 100 g:
Energi i Kj | 1485kJ |
Energi i kcal | 355kcal |
Fedt | 2,0g |
– heraf mættede fedtsyrer | 0g |
Kulhydrater | 70g |
– heraf sukkerarter | 3,2g |
Protein | 10g |
Salt | 0,01g |
Kostfiber | 10g |
Nettovægt: 1 kg
Økologisk Speltmel (fint) – 1 kg
Økologisk Speltmel (Fuldkorns) – 1 kg
Økologisk Ølands-kerner – 1 kg
Økologisk Ølandshvedemel (fint) – 1 kg
Næringsindhold pr. 100 g:
Energi i Kj | 1471kJ |
Energi i kcal | 352kcal |
Fedt | 1,6g |
– heraf mættede fedtsyrer | 0,2g |
Kulhydrater | 71g |
– heraf sukkerarter | 0,5g |
Protein | 13g |
Salt | 0g |
Kostfiber | 3,7g |
Nettovægt: 1 kg
Næringsindhold pr. 100 g:
Energi i Kj | 1419kJ |
Energi i kcal | 339kcal |
Fedt | 2,4g |
– heraf mættede fedtsyrer | 0,3g |
Kulhydrater | 61g |
– heraf sukkerarter | 0,5g |
Protein | 13g |
Salt | 0,01g |
Kostfiber | 13g |
Nettovægt: 1 kg
Næringsindhold pr. 100 g:
Energi i Kj | 1438kJ |
Energi i kcal | 344kcal |
Fedt | 2,0g |
– heraf mættede fedtsyrer | 0,3g |
Kulhydrater | 75g |
– heraf sukkerarter | 0,5g |
Protein | 12g |
Salt | 0,01g |
Kostfiber | 11g |
Nettovægt: 1 kg
Næringsindhold pr. 100 g:
Energi i Kj | 1476kJ |
Energi i kcal | 353kcal |
Fedt | 1,6g |
– heraf mættede fedtsyrer | 0,2g |
Kulhydrater | 75g |
– heraf sukkerarter | 0,5g |
Protein | 12g |
Salt | 0,1g |
Kostfiber | 3,7g |
Nettovægt: 1 kg
Økologiske Hvedekerner – 1 kg
Næringsindhold pr. 100 g:
Energi i Kj | 1438kJ |
Energi i kcal | 344kcal |
Fedt | 2,0g |
– heraf mættede fedtsyrer | 0,3g |
Kulhydrater | 64g |
– heraf sukkerarter | 0,5g |
Protein | 12g |
Salt | 0,01g |
Kostfiber | 11g |
Nettovægt: 1 kg